Our main product lines include: Automobile oil seal, Agricultural & Construction machinery oil seal, Wheel hub oil seals for tractors, Valve Stem Seals, Precision Rubber Parts, O-rings
Get in TouchPlace of Origin: Hebei, China
Brand Name: KDIK/OEM/ODM
Size: 42*80*12 mm
Suitable for: Auto
MOQ: 50pcs
Sample: Freely Supplied
Material: NBR/VITON/FKM/SILICONE/HNBR/EPDM/PTFE/ACM/FLET ect
Application for: Hydraulic Part / Construction Machinery / Auto Parts / Agricultural Machines
Color: Black/Brown/Blue/Customized
Certificate: ISO-9001/ IATF-16949
Feature: FACTORY /Manufacturer direct sale
Stock Type: TC TB SB SC TA TG TCN TCV COMBI CASSETTE ect
Product Data Sheet
Product Description:
| Item | Value |
| Product Name | TC 42*80*12 NBR Oil Seal |
| Dimension | 42*80*12 mm |
| Type | TC |
| Lip | Single/Double/QLFY ect. |
| Seal Type in Stock | TC SC TG TA SA TB SB VC TA SA TB SB KCY SCAY TBP TC3 TC5 TC6 TC6Y TCU TC9 TM TZ TCK HTCL HTCR HTGW OSC OTC SEC TCA TCN TCV KA3J TCJ SBG TBG SG TG QLFY ect.Standard Type Oil Seals & Other Type Seals |
| Material | * NBR Nitrile rubber * FKM fluororubber / fluoroelastomer * Silicone rubber * Nylon or polyamide * Polychloroprene * Polyetheretherkeytone * ACM / Polyacrylate rubber * PTFE / Polytetrafluoroethylene * Polyurethane * Stainless steel * Felt * Leather |
| Color | Black/Brown/Blue/Customization |
| Hardness | 70~90 Shore |
| Temperature | -40 ℃/120 ℃ (NBR) /-20 ℃/250 ℃ (FKM) / -60℃/225℃ (SILICONE) |
| Speed | ≤10m/s |
| Pressure | ~0.5 bar (7 psi)/ ~3 bar (50 psi)/ High 10 bar (145 psi) |
| Feature | Durable, Water Resistant, Oil Resistant |
| HS Code | 8487900000/40169300 |
| Application | Automotive: Engines, transmissions, differentials, wheel hubs, steering systems, preventing oil leaks and keeping dirt out. Industrial Machinery: Pumps, compressors, electric motors, fans, turbines, and assembly lines to protect internal components. Hydraulic Systems: Critical for containing hydraulic fluid in pumps, motors, and cylinders. Agricultural Equipment: Tractors, harvesters, and other implements, protecting against dust and dirt in harsh field conditions. |
KDIK OIL SEALS TC Oil Seal
| No | Size | Material | Color |
| 1 | TC 14*29*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 2 | TC 15*29*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 3 | TC 15*29*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 4 | TC 16*29*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 5 | TC 17*29*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 6 | TC 17*29*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 7 | TC 18*29*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 8 | TC 18*29*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 9 | TC 19*29*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 10 | TC 19*29*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 11 | TC 20*29*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 12 | TC 21*29*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 13 | TC 19*30*5.5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 14 | TC 19*30*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 15 | TC 19*30*4.5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 16 | TC 20*30*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 17 | TC 20*30*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 18 | TC 20*30*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 19 | TC 20*30*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 20 | TC 20*30*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 21 | TC 20*32*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 22 | TC 20*32*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 23 | TC 20*32*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 24 | TC 20*32*4 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 25 | TC 21*32*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 26 | TC 21*32*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 27 | TC 22*32*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 28 | TC 22*32*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 29 | TC 22*32*7.8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 30 | TC 22*32*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 31 | TC 22*32*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 32 | TC 24*32*4 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 33 | TC 24*32*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 34 | TC 24*32*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 35 | TC 25*32*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 36 | TC 25*32*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 37 | TC 25*32*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 38 | TC 25*32*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 39 | TC 26*32*4 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 40 | TC 26*32*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 41 | TC 27*32*3 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 42 | TC 22*35*7.5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 43 | TC 22*35*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 44 | TC 22*35*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 45 | TC 22*35*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 46 | TC 23*35*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 47 | TC 23*35*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 48 | TC 23*35*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 49 | TC 24*35*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 50 | TC 24*35*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 51 | TC 25*35*4 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 52 | TC 25*35*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 53 | TC 25*35*5.5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 54 | TC 25*35*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 55 | TC 23*36*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 56 | TC 23*36*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 57 | TC 23*36*13 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 58 | TC 24*36*5.5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 59 | TC 24*36*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 60 | TC 24*36*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 61 | TC 25*36*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 62 | TC 25*36*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 63 | TC 25*36*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 64 | TC 25*36*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 65 | TC 26*36*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 66 | TC 26*36*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 67 | TC 26*36*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 68 | TC 27*36*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 69 | TC 28*36*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 70 | TC 25*37*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 71 | TC 25*37*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 72 | TC 25*37*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 73 | TC 25*37*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 74 | TC 25*37*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 75 | TC 26*37*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 76 | TC 26*37*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 77 | TC 26*37*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 78 | TC 27*37*4 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 79 | TC 27*37*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 80 | TC 27*37*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 81 | TC 27*37*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 82 | TC 27*37*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 83 | TC 28*37*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 84 | TC 28*37*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 85 | TC 24*38*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 86 | TC 24*38*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 87 | TC 24*38*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 88 | TC 24*38*8.5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 89 | TC 25*38*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 90 | TC 25*38*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 91 | TC 25*38*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 92 | TC 25*38*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 93 | TC 25*38*6.7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 94 | TC 25*38*6.4 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 95 | TC 25*38*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 96 | TC 25*38*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 97 | TC 26*38*8.5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 98 | TC 26*38*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 99 | TC 26*38*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 100 | TC 26*38*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 101 | TC 27*38*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 102 | TC 27*38*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 103 | TC 27*38*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 104 | TC 27*38*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 105 | TC 27*38*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 106 | TC 28*38*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 107 | TC 28*38*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 108 | TC 28*38*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 109 | TC 28*38*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 110 | TC 28*38*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 111 | TC 28.6*38*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 112 | TC 29*38*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 113 | TC 29*38*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 114 | TC 30*38*4 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 115 | TC 30*38*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 116 | TC 30*38*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 117 | TC 20*40*11 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 118 | TC 20*40*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 119 | TC 20*40*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 120 | TC 20*40*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 121 | TC 20*40*7/8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 122 | TC 20*40*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 123 | TC 20*40*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 124 | TC 20*40*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 125 | TC 24*40*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 126 | TC 24*40*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 127 | TC 24*40*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 128 | TC 24*40*4 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 129 | TC 25*40*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 130 | TC 25*40*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 131 | TC 25*40*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 132 | TC 25*40*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 133 | TC 25*40*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 134 | TC 25*40*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 135 | TC 25*40*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 136 | TC 25*40*4 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 137 | TC 26*40*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 138 | TC 26*40*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 139 | TC 28*41*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 140 | TC 28*41*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 141 | TC 29*41*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 142 | TC 29*41*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 143 | TC 30*41*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 144 | TC 30*41*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 145 | TC 30*41*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 146 | TC 22*43*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 147 | TC 24*43*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 148 | TC 24*43*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 149 | TC 24*43*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 150 | TC 25*43*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 151 | TC 25*43*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 152 | TC 25*43*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 153 | TC 25*43*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 154 | TC 25*43*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 155 | TC 26*43*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 156 | TC 26*43*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 157 | TC 27*43*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 158 | TC 27*43*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 159 | TC 27*43*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 160 | TC 27*43*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 161 | TC 27*43*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 162 | TC 28*43*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 163 | TC 25*45*11 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 164 | TC 25*45*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 165 | TC 25*45*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 166 | TC 25*45*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 167 | TC 25*45*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 168 | TC 25*45*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 169 | TC 26*45*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 170 | TC 26*45*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 171 | TC 26*45*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 172 | TC 26*45*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 173 | TC 27*45*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 174 | TC 27*45*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 175 | TC 27*45*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 176 | TC 27*45*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 177 | TC 28*45*15 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 178 | TC 28*45*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 179 | TC 28*45*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 180 | TC 28*45*7.5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 181 | TC 28*45*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 182 | TC 28*45*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 183 | TC 29*45*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 184 | TC 29*45*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 185 | TC 29*45*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 186 | TC 29*45*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 187 | TC 30*45*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 188 | TC 30*45*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 189 | TC 30*45*11 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 190 | TC 30*45*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 191 | TC 32*45*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 192 | TC 32*45*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 193 | TC 32*45*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 194 | TC 33*45*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 195 | TC 33*45*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 196 | TC 33*45*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 197 | TC 33*45*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 198 | TC 34*45*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 199 | TC 34*45*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 200 | TC 34*45*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 201 | TC 34*45*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 202 | TC 35*45*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 203 | TC 35*45*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 204 | TC 35*45*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 205 | TC 35*45*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 206 | TC 35*45*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 207 | TC 35*45*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 208 | TC 35*45*4 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 209 | TC 36*45*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 210 | TC 37*45*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 211 | TC 37*45*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 212 | TC 37*45*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 213 | TC 37*45*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 214 | TC 38*45*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 215 | TC 38*45*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 216 | TC 38*45*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 217 | TC 20*46*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 218 | TC 20*46*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 219 | TC 28*47*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 220 | TC 28*47*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 221 | TC 28*47*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 222 | TC 28*47*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 223 | TC 28*47*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 224 | TC 28*47*11 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 225 | TC 28*47*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 226 | TC 29*47*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 227 | TC 29*47*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 228 | TC 29*47*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 229 | TC 30*47*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 230 | TC 30*47*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 231 | TC 30*47*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 232 | TC 25*48*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 233 | TC 25*48*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 234 | TC 25*48*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 235 | TC 26*48*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 236 | TC 26*48*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 237 | TC 26*48*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 238 | TC 27*48*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 239 | TC 27*48*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 240 | TC 28*48*11 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 241 | TC 28*48*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 242 | TC 28*48*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 243 | TC 28*48*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 244 | TC 28*48*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 245 | TC 28*48*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 246 | TC 32*48*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 247 | TC 32*48*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 248 | TC 32*48*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 249 | TC 33*48*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 250 | TC 33*48*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 251 | TC 34*48*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 252 | TC 34*48*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 253 | TC 34*48*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 254 | TC 35*48*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 255 | TC 35*48*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 256 | TC 35*48*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 257 | TC 35*48*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 258 | TC 35*48*11 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 259 | TC 36*48*5.5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 260 | TC 36*48*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 261 | TC 36*48*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 262 | TC 36*48*9.5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 263 | TC 36*48*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 264 | TC 37*48*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 265 | TC 38*50*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 266 | TC 38*50*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 267 | TC 38*50*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 268 | TC 39*50*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 269 | TC 39*50*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 270 | TC 40*50*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 271 | TC 40*50*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 272 | TC 40*50*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 273 | TC 40*50*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 274 | TC 40*50*6.5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 275 | TC 40*50*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 276 | TC 40*50*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 277 | TC 40*50*4 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 278 | TC 40*50*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 279 | TC 42*50*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 280 | TC 42*50*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 281 | TC 42*50*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 282 | TC 42*50*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 283 | TC 43*50*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 284 | TC 44*50*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 285 | TC 33*51*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 286 | TC 35*51*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 287 | TC 35*51*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 288 | TC 35*51*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 289 | TC 35*51*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 290 | TC 35*51*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 291 | TC 35*51*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 292 | TC 36*51*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 293 | TC 36*51*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 294 | TC 37*51*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 295 | TC 38*51*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 296 | TC 38*51*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 297 | TC 39*51*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 298 | TC 40*51*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 299 | TC 35*52*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 300 | TC 35*52*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 301 | TC 35*52*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 302 | TC 35*52*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 303 | TC 35*52*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 304 | TC 35*52*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 305 | TC 36*52*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 306 | TC 36*52*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 307 | TC 36*52*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 308 | TC 36*52*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 309 | TC 36*52*11 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 310 | TC 36*52*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 311 | TC 37*52*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 312 | TC 37*52*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 313 | TC 37*52*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 314 | TC 37*52*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 315 | TC 38*52*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 316 | TC 39*52*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 317 | TC 39*52*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 318 | TC 39*52*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 319 | TC 40*52*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 320 | TC 40*52*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 321 | TC 40*52*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 322 | TC 40*52*7.5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 323 | TC 40*52*7.4 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 324 | TC 40*52*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 325 | TC 40*52*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 326 | TC 42*52*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 327 | TC 42*52*4 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 328 | TC 43*52*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 329 | TC 44*52*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 330 | TC 39*55*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 331 | TC 40*55*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 332 | TC 40*55*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 333 | TC 40*55*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 334 | TC 40*55*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 335 | TC 35*56*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 336 | TC 35*56*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 337 | TC 35*56*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 338 | TC 36*56*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 339 | TC 36*56*11 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 340 | TC 36*56*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 341 | TC 36*56*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 342 | TC 36*56*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 343 | TC 40*57*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 344 | TC 40*57*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 345 | TC 40*57*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 346 | TC 40*57*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 347 | TC 40*57*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 348 | TC 42*57*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 349 | TC 42*58*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 350 | TC 42*58*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 351 | TC 44*58*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 352 | TC 44*58*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 353 | TC 44*58*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 354 | TC 45*58*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 355 | TC 45*58*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 356 | TC 45*58*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 357 | TC 40*60*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 358 | TC 40*60*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 359 | TC 40*60*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 360 | TC 40*60*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 361 | TC 40*60*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 362 | TC 40*60*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 363 | TC 41*60*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 364 | TC 42*60*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 365 | TC 42*60*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 366 | TC 42*60*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 367 | TC 42*60*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 368 | TC 42*60*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 369 | TC 45*60*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 370 | TC 45*60*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 371 | TC 45*60*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 372 | TC 45*60*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 373 | TC 45*60*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 374 | TC 45*60*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 375 | TC 46*60*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 376 | TC 46*60*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 377 | TC 49*60*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 378 | TC 50*60*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 379 | TC 50*60*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 380 | TC 50*60*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 381 | TC 50*60*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 382 | TC 48*62*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 383 | TC 48*62*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 384 | TC 48*62*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 385 | TC 48*62*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 386 | TC 49*62*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 387 | TC 49*62*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 388 | TC 50*62*12 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 389 | TC 50*62*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 390 | TC 50*62*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 391 | TC 50*62*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 392 | TC 50*62*5 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 393 | TC 51*62*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 394 | TC 52*62*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 395 | TC 52*62*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 396 | TC 52*62*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 397 | TC 52*62*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 398 | TC 48*63*9 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 399 | TC 48*63*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 400 | TC 48*63*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 401 | TC 48*63*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 402 | TC 50*63*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 403 | TC 50*63*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 404 | TC 50*63*10 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 405 | TC 51*63*6 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 406 | TC 51*63*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 407 | TC 51*63*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 408 | TC 48*64*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 409 | TC 48*64*7 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 410 | TC 49*64*8 | NBR/FKM | Black/Brown |
| 411 | TC 50*64*6.5 | NBR/FKM | Black/Brown |
