Our main product lines include: Automobile oil seal, Agricultural & Construction machinery oil seal, Wheel hub oil seals for tractors, Valve Stem Seals, Precision Rubber Parts, O-rings
Get in TouchPlace of Origin: Hebei, China
Brand Name: KDIK/OEM/ODM
OE No:. BQ2386E (NOK)
Suitable for: 5-08-209-06 Yanmar Thrust Steering Seal
Material: nitrile rubber (NBR).
Dimension
Inner diameter: 55.0 mm
Outer diameter 1: 85.0 mm
Height 1: 11.0 mm
Height 2: 17.0 mm
Product Data Sheet
Product Description:
Place of Origin: Hebei, China
Brand Name: KDIK/OEM/ODM
OE No:. BQ2386E (NOK)
Size: 55*85*11/17
Suitable for: 5-08-209-06 Yanmar Thrust Steering Seal
MOQ: 50pcs
Sample: Freely Supplied
Material: NBR/VITON/FKM/SILICONE/HNBR/EPDM/PTFE/ACM/FLET ect
Application for: Tractors, Harvesters, Seeders, Transplanters, Rotary tillers and other agricultural machinery and equipment.
Color: Black/Brown/Blue/Customized
Certificate: ISO-9001/ IATF-16949
Feature: FACTORY /Manufacturer direct sale
Stock Type: TC TB SB SC TA TG TCN TCV COMBI CASSETTE ect
Kdik Oem List for Reference:
| BRAND | Part No. | Oil Seals Size | 
| YANMER | AE1306K | 25*38*7 | 
| YANMER | AE1666F | 30*42*8 | 
| YANMER | 4564-7314-6 | 45*64/73*14.5 | 
| YANMER | 24321-000300 | 29.4*3.1 | 
| YANMER | 24321-000350 | 34.4*3.1 | 
| YANMER | 24321-000500 | 49.4*3.1 | 
| YANMER | 24321-000750 | 74.4*3.1 | 
| YANMER | 24321-000950 | 94.4*3.1 | 
| YANMER | 24311-240100 | 9.8*2.4 | 
| YANMER | 24311-000150 | 14.8*2.4 | 
| YANMER | 24312-000150 | 14.8*2.4 | 
| YANMER | 24311-000160 | 15.8*2.4 | 
| YANMER | 24314-000180 | 17.8*2.4 | 
| YANMER | 24311-000220 | 21.8*2.4 | 
| YANMER | 24311-000240 | 23.7*3.5 | 
| YANMER | 24311-000360 | 35.7*3.5 | 
| YANMER | 24311-000070 | 6.8*1.9 | 
| YANMER | 24311-000080 | 7.8*1.9 | 
| YANMER | 24311-000090 | 8.8*1.9 | 
| YANMER | 24341-000112 | 10.7*1.5 | 
| YANMER | 24341-000150 | 14.5*1.5 | 
| YANMER | 24341-000180 | 17.5*1.5 | 
| YANMER | 24341-000260 | 25.5*2 | 
| YANMER | 24341-000480 | 47.5*2 | 
| YANMER | 24341-000500 | 49.5*2 | 
| YANMER | 24341-000670 | 66.5*2 | 
| YANMER | 24341-000900 | 89.5*2 | 
| YANMER | 119000-51410 | 17.5*1.5 | 
| YANMER | 129155-51280 | 5.5*1.5 | 
| YANMER | 24321-000400 | 39.4*3.1 | 
| YANMER | 24311-000320 | 31.7*3.5 | 
| YANMER | 24341-001350 | 134.5*2 | 
| YANMER | 24341-000240 | 23.5*2 | 
| YANMER | 24321-000700 | 69.4*3.1 | 
| YANMER | 24311-000140 | 13.8*2.4 | 
| YANMER | 24311-000200 | 19.8*2.4 | 
| YANMER | 24341-000800 | 79.5*2 | 
| YANMER | 24321-000250 | 24.4*3.1 | 
| YANMER | 24311-000100 | 9.8*1.9 | 
| YANMER | 24341-000290 | 28.5*2 | 
| YANMER | AE7451G | 57*80*12 | 
| YANMER | 24311-000250 | 24.7*3.5 | 
| YANMER | 124411-01780 | 95*115*10 | 
| YANMER | 24311-000180 | 17.8*2.4 | 
| YANMER | 24311-000125 | 12.3*2.4 | 
| YANMER | 24321-000600 | 59.4*3.1 | 
| YANMER | AQ7444E | 40*80*18.5/20.5 | 
| YANMER | 1E6030-41230 | 17*35*7 | 
| YANMER | 19419-28290 | 30*42*8 | 
| YANMER | 1E6210-73230 | 25*47/54*13 | 
| YANMER | 1E6030-34220 | 25*45*10 | 
| YANMER | 1A1040-28820 | 30*52*8 | 
| YANMER | 1E6030-53290 | 40*80*18.5/20.5 | 
| YANMER | 1E6030-53130 | 25*40*8 | 
| YANMER | 1E6140-41420 | 20*40*7 | 
| YANMER | 1E6150-41330 | 20*35*7 | 
| YANMER | AE7450F | 57*75*12 | 
| YANMER | 24421-203507 | 20*35*7 | 
| YANMER | 1E6460-73160 | 25*30*14 | 
| YANMER | 1E6021-36270 | 25*47*8 | 
| YANMER | 24421-254708 | 25*47*10 | 
| YANMER | 1E6050-19190 | 15*25*7 | 
| YANMER | 1E6030-41280 | 17*30*8 | 
| YANMER | AG3613A | 75*100*7 | 
| YANMER | 194321-13930 | 60*75*6 | 
| YANMER | 194321-13920 | 60*75*9 | 
| YANMER | 22311-355505 | 35*55*5 | 
| YANMER | 22311-355511 | 35*55*11 | 
| YANMER | 194130-26350 | 42*60*9 | 
| YANMER | 194130-33452 | 35*42*13 | 
| YANMER | 194145-32660 | 55*78*12 | 
| YANMER | 194321-13960 | 53*88*8.5 | 
| YANMER | 194145-32740 | 75*100*7 | 
| YANMER | 194145-32730 | 75*100*13 | 
| YANMER | 22311-608010 | 60*80*10 | 
| YANMER | 22321-557010 | 55*70*10 | 
| YANMER | BQ4096E | 25*52*11/18 | 
| YANMER | BQ3163E | 60*80*13/28 | 
| YANMER | 1E6570-73880 | 25*42*8 | 
| YANMER | 1E6690-73890 | 20*47*10/12 | 
| YANMER | 1E6820-73230 | 25*52*10 | 
| YANMER | 1E7030-53160 | 30*45*8 | 
| YANMER | 1E6750-73880 | 25*42*8 | 
| YANMER | 1E8080-54460 | 62/72*10 | 
| YANMER | BQ1393E | 75*105*13 | 
| YANMER | AE3746G | 65*105*15/25.7 | 
| YANMER | 1E6021-36170 | 25*47*8 | 
| YANMER | 1E6031-73370 | 28*47*8 | 
| YANMER | 1E6031-73363 | 20*28*11 | 
| YANMER | 6080-14770 | 25*52*7 | 
| YANMER | 123644-34530 | 13*28*6 | 
| YANMER | 6220-35130 | 14*28*10 | 
| YANMER | 6220-32150 | 20*47*7 | 
| YANMER | 6053-32360 | 28/34*6 | 
| YANMER | 122650-42310 | 20*35*7 | 
| YANMER | 6054-95600 | 8*18*7 | 
| YANMER | 6054-95610 | 8*18*5.7 | 
| YANMER | 6081-13470 | 30*47*8 | 
| YANMER | 1C6220-13350 | 25*40*12 | 
| YANMER | 6054-32350 | 16*28*5.5/6.5 | 
| YANMER | 24421-153007 | 15*30*7 | 
| YANMER | 1E8080-73430 | 50*72*18 | 
| YANMER | AE0526A | 14*28*7 | 
| YANMER | AE2074E | 35*52/64*11/12 | 
| YANMER | 1E6740-55490 | 54*80*13.5/15.8 AQ3020P | 
| YANMER | 1E6740-55490 | 54*80*13.5/15.8 | 
| YANMER | 1E8255-73060 | 40*62*12 | 
| YANMER | 24411-204007 | 20*40*7 | 
| YANMER | 1E8230-35100 | 32*52*7 | 
| YANMER | 24421-254708 | 25*47*8 | 
| YANMER | 1E8255-73070 | 30*40*18 | 
| YANMER | 230-35100 | 32*52*7 | 
| YANMER | 740-37620 | 25*47*6 | 
| YANMER | 24421-253807 | 25*38*7 | 
| YANMER | IE8255-73060 | 40*62*12 | 
| YANMER | 24411-203508 | 20*35*8 | 
| YANMER | 1E6680-73040 | 35*45*17 | 
| YANMER | 24411-304208 | 30*42*8 | 
| YANMER | AE1322F | 25*42*8 | 
| YANMER | AE1692E | 30*47*8 | 
| YANMER | 24421-204007 | 20*40*7 | 
| YANMER | 24421-304208 | 30*42*8 | 
| YANMER | 24421-355008 | 35*50*8 | 
| YANMER | 24421-355511 | 35*55*11 | 
| YANMER | 194190-32370 | 45*72*12 | 
| YANMER | 24421-305208 | 30*52*8 | 
| YANMER | 24421-406212 | 40*62*12 | 
| YANMER | 24421-152507 | 15*25*7 | 
| YANMER | 1E6452-13950 | 12*18*5 | 
| YANMER | 24430-203506 | 20*35*6 | 
| YANMER | 24421-173508 | 17*35*8 | 
| YANMER | 1E8420-55460 | 30*40*18 | 
| YANMER | 194190-22370 | 45*72*12 | 
| YANMER | 24421-304508 | 30*45*8 | 
| YANMER | 24423-385508 | 38*55*8 | 
| YANMER | 172637-37400 | ES764-466620 | 
| YANMER | 24430-254005 | 25*40*6 | 
| YANMER | 1E6740-37620 | 25*47*6 | 
| YANMER | 27260-470001 | 47/54*9.5 | 
| YANMER | 24421-254208 | 25*42*8 | 
| YANMER | 24421-386209 | 38*62*9 | 
| YANMER | 194990-59630 | 25*38*18 | 
| YANMER | 24421-173007 | 17*30*7 | 
| YANMER | 24421-173507 | 17*35*7 | 
| YANMER | 24421-304708 | 30*47*8 | 
| YANMER | AQ2407E | 40*65*11/18 | 
| YANMER | 1C6560-17140 | 17*26*6 | 
| YANMER | 1C6560-13040 | 35*52*8 | 
| YANMER | 24430-304005 | 30*40*5 | 
| YANMER | 1C6660-22100 | 20*47*10 | 
| YANMER | 24421-306210 | 30*62*10 | 
| YANMER | 24421-203208 | 20*32*8 | 
| YANMER | 24421-122507 | 12*25*7 | 
| YANMER | 24421-122207 | 12*22*7 | 
| YANMER | 1C6560-66130 | 30*42*6.5 | 
| YANMER | 1C6054-95130 | 10*20*7 | 
| YANMER | 1C6560-63220 | 12*20*5 | 
| YANMER | 24411-223207 | 22*32*7 | 
| YANMER | AQ2890E | 50*80*10/16 | 
| YANMER | AQ3067E | 55*82*10.5/17 | 
| YANMER | EZ2228A | 62/72*10/13 | 
| YANMER | AQ2422E | 40*72*13/16 | 
| YANMER | 194171-13870 | 68*90*12 | 
| YANMER | 1A1080-48250 | 40*72*15/16 | 
| YANMER | 24421-456209 | 45*62*9 | 
| YANMER | 198535-34360 | 60*72*26 SLEEVE | 
| YANMER | 198535-32660 | 72*100*16 BQ6878E | 
| YANMER | 24421-356212 | 35*62*12 | 
| YANMER | 198401-14130 | 68*80*19.5 SLEEVE | 
| YANMER | 194180-32670 | 80*105*15 AE3746G | 
| YANMER | 194641-13790 | 55*85*14 AE3072F | 
| YANMER | 194641-13780 | 50*55*18 SLEEVE | 
| YANMER | 194370-26350 | 35*60*13/19 AQ2110E | 
Package & Delivery

KDIK Roll Package

KDIK Plastic Bag

KDIK Carton Box
Company Profile



Related Products
All the performance indicators meet the industry standards. Some of the product indicators are superior to those ...
Our main product lines include: Automobile oil seal, Agricultural & Construction machinery oil seal, Wheel hub oil seals for tractors, Valve Stem Seals, Precision Rubber Parts, O-rings
Get in Touch