Our main product lines include: Automobile oil seal, Agricultural & Construction machinery oil seal, Wheel hub oil seals for tractors, Valve Stem Seals, Precision Rubber Parts, O-rings
Get in TouchPlace of Origin: Hebei, China
Brand Name: KDIK/OEM/ODM
OE No:. 67583-01400
Suitable for: Kubota Tractor Harvester Seal
Material: nitrile rubber (NBR).
Dimension
Inner diameter: 60.0 mm
Outer diameter 1: 90.0 mm
Height 1: 12.0 mm
Height 2: 20.0 mm
Product Data Sheet
Product Description:
Place of Origin: Hebei, China
Brand Name: KDIK/OEM/ODM
OE No:. AQ7538P(NOK)
Size: 60*90*12/20
Suitable for: Kubota Tractor Harvester Seal
Sample: Freely Supplied
Material: NBR/VITON/FKM/SILICONE/HNBR/EPDM/PTFE/ACM/FLET ect
Application for: Tractors, Harvesters, Seeders, Transplanters, Rotary tillers and other agricultural machinery and equipment.
Color: Black/Brown/Blue/Customized
Certificate: ISO-9001/ IATF-16949
Feature: FACTORY /Manufacturer direct sale
Stock Type: TC TB SB SC TA TG TCN TCV COMBI CASSETTE ect
Kdik Oem List for Reference:
| NO. | KUBOTA | CORTECO | SIZE |
| 1 | 956035488 | 35*48*8 | |
| 2 | 1430162452 | 22*27*12 | |
| 3 | 04810-00050 | 4.8*1.9 | |
| 4 | 04810-00080 | 7.8*1.9 | |
| 04810-00110 | 10.8*2.4 | ||
| 6 | 04810-00120 | 11.8*2.4 | |
| 7 | 04810-00140 | 13.8*2.4 | |
| 8 | 04810-00180 | 17.8*2.4 | |
| 9 | 04810-00220 | 19.8*2.4 | |
| 10 | 04810-50500 | 49.4*3.1 | |
| 11 | 04811-00060 | 5.8*1.9 | |
| 12 | 04811-00080 | 7.8*1.9 | |
| 13 | 04811-00090 | 8.8*1.9 | |
| 14 | 04811-00110 | 10.8*2.4 | |
| 15 | 04811-00120 | 11.8*2.4 | |
| 16 | 04811-00140 | 13.8*2.4 | |
| 17 | 04811-00150 | 14.8*2.4 | |
| 18 | 04811-00160 | 15.8*2.4 | |
| 19 | 04811-00180 | 17.8*2.4 | |
| 20 | 04811-00200 | 19.8*2.4 | |
| 21 | 04811-00360 | 35.7*3.5 | |
| 22 | 04811-00380 | 37.7*3.5 | |
| 23 | 04811-00710 | 70.6*5.7 | |
| 24 | 04811-06170 | 17.8*2.4 | |
| 25 | 04811-10300 | 29.5*2 | |
| 26 | 04811-10500 | 49.5*2 | |
| 27 | 04811-10700 | 69.5*2 | |
| 28 | 04811-10850 | 84.5*2 | |
| 29 | 04811-50300 | 29.4*3.1 | |
| 30 | 04815-50650 | 64.4*3.1 | |
| 31 | 09035-07010 | 50*70*10 | |
| 32 | 09230-13264 | 13*26*4 | |
| 33 | 09230-20426 | AG1035E | 20*42*6 |
| 34 | 09230-25405 | 25*40*5 | |
| 35 | 09230-30525 | 30*52*5 | |
| 36 | 09230-35616 | 35*61*6 | |
| 37 | 09230-45705 | 45*70*5 | |
| 38 | 09230-50725 | 50*72*5 | |
| 39 | 09230-60756 | AG3191E | 60*75*6 |
| 40 | 09231-01425 | 10*14*2.5 | |
| 41 | 09400-20306 | 20*30*6 | |
| 42 | 09400-22357 | 22*35*7 | |
| 43 | 09400-24408 | 24*40*8 | |
| 44 | 09400-25457 | 25*45*7 | |
| 45 | 09402-54707 | 25*47*7 | |
| 46 | 09500-00025 | 17*30*6 | |
| 47 | 09500-17357 | 17*35*7 | |
| 48 | 09500-20358 | 20*35*8 | |
| 49 | 09500-20407 | 20*40*7 | |
| 50 | 09500-20477 | 20*47*7 | |
| 51 | 09500-20477 | AE1048P | 20*47*7 |
| 52 | 09500-22358 | 22*35*8 | |
| 53 | 09500-25356 | 25*35*6 | |
| 54 | 09500-25407 | 25*40*7 | |
| 55 | 09500-25458 | 25*45*8 | |
| 56 | 09500-25477 | 25*47*7 | |
| 57 | 09500-25478 | 25*47*8 | |
| 58 | 09500-26528 | 26*52*8 | |
| 59 | 09500-30458 | AE1679A | 30*45*8 |
| 60 | 09500-30478 | 30*47*8 | |
| 61 | 09500-30478 | AE1692E | 30*47*8 |
| 62 | 09500-30528 | 30*52*8 | |
| 63 | 09500-30528 | AE1720E | 30*52*8 |
| 64 | 09500-35528 | 35*52*8 | |
| 65 | 09500-35529 | 35*52*9 | |
| 66 | 09500-38529 | 38*52*9 | |
| 67 | 09500-40558 | 40*55*8 | |
| 68 | 09500-45629 | TM 45*62*8 | |
| 69 | 09500-45689 | 45*68*9 | |
| 70 | 09502-04710 | AE1052E | 20*47*10 |
| 71 | 09502-54007 | 25*40*7 | |
| 72 | 09502-55210 | AE1377F | 25*52*10 |
| 73 | 09503-06210 | 30*62*10 | |
| 74 | 09504-06012 | 40*60*12 | |
| 75 | 09504-06211 | AE2388AE | TC 40*62*11 |
| 76 | 09504-57012 | 45*70*12 | |
| 77 | 09505-07210 | 50*72*10 | |
| 78 | 09505-07212 | 50*72*12 | |
| 79 | 09505-372102B | 53*72*10 | |
| 80 | 09550-27407 | 27*40*7 | |
| 81 | 09560-35488 | 35*48*8 | |
| 82 | 09560-54768 | 54*76*8 | |
| 83 | 14311-62451 | 22*27*12 | |
| 84 | 14311-6245-1 | 22*27*12 | |
| 85 | 14941-23551 | 48*70*12 | |
| 86 | 15221-04461 | 80*100*13 | |
| 87 | 15221-1315-0 | 8*13/15.3*7.5/10 | |
| 88 | 15221-13153 | ||
| 89 | 16433-0446-0 | 85*102*13 | |
| 90 | 17381-0446 | 85*102*13 | |
| 91 | 17381-0446 | BH1445E | 85*102*13 |
| 92 | 19202-0414-0 | 42*55*9 | |
| 93 | 19202-0446-0 | 85*102*12 | |
| 94 | 1C020-04140 | AH3154S | 58*80*12 |
| 95 | 1G896-0414-0 | 42*55*9 | |
| 96 | 23-20-130 | 20*47*12 | |
| 97 | 2402-1163-00 | AQ8181P | 45x85x11/19 |
| 98 | 31339-44510 | BQ3201E | 52*85*16/19 |
| 99 | 31359-44510 | 58*90*16/19一体 | |
| 100 | 31393-43530 | 45*75*14/17 | |
| 101 | 31393-43530 | BQ3164E | 45*75*14 |
| 102 | 32218-55352 | 45*75*14/17 | |
| 103 | 33670-43360 | BQ3981E | 60*84*9/18.5 |
| 104 | 33740-80290 | BQ2528E | 38*58*9.5/18.8 |
| 105 | 34070-12220 | BE4516E | 21*60*10 |
| 106 | 34070-13370 | BQ4504F | 46*70/78*13/23.5 |
| 107 | 35340-25360 | AE8624P | 38*56*11 |
| 108 | 36200-48250 | 40*72*15/16 | |
| 109 | 36200-48251 | 70*95*12/18 | |
| 110 | 36830-48250 | BQ2981E | 75-100-10/19 |
| 111 | 37150-25360 | 35*55*11 | |
| 112 | 37150-27560 | AQ7747E | 52*85*16.5/19 |
| 113 | 37300-11161 | 42*55/63*12 | |
| 114 | 37300-11431 | 35*62*13/15.5 | |
| 115 | 37300-27561 | 65*100*17/19 | |
| 116 | 37300-27561 | AQ7984P | 65*100*17/19 |
| 117 | 37650-43500 | AQ7745E | 35*58*13/17 |
| 118 | 37650-43530 | 35*58*11.4/17 | |
| 119 | 3A021-41260 | TC 32*52*8 | |
| 120 | 3A021-44120 | BE5452E | 24-60-10 |
| 121 | 3A151-48250 | BQ6031E | 85*131*13/20.5 |
| 122 | 3A161-48280 | AQ3408F | 65*90*12/18 |
| 123 | 3C001-48250 | XQ0507E | 75*121*13/19.5 |
| 124 | 3C011-42170 | BF5166E | 90*100*5 |
| 125 | 3C011-42170 | BF6197E | 110*125*5.5 |
| 126 | 3C011-44120 | AE7520Q | 30*72*8 |
| 127 | 3C091-42160 | BF4336E | 80*90*5.5 |
| 128 | 3C091-44120 | BE6657E | 35*90*8 |
| 129 | 3C095-43780 | AQ3409E | 65*90*13/19 |
| 130 | 3C291-24650 | BE2999E | 40*80*12 |
| 131 | 41011-41331 | 21*35/45*9 | |
| 132 | 41011-41664 | 14*32*7.5 | |
| 133 | 41011-51612 | 16*28*6 | |
| 134 | 41051-85512 | 8*18*7 | |
| 135 | 41051-8552-0 | 8*18*9 | |
| 136 | 41051-85523 | 8*18*5.7 | |
| 137 | 41092-5137-0 | 8*18/26*16.5 | |
| 138 | 41332-5161-9 | 16*28*5.5/6.5 | |
| 139 | 44512-2397-0 | 25*47*12/14.8 | |
| 140 | 45403-5128-0 | 20*35*5/7 | |
| 141 | 45403-5129-0 | 25*40*6/8 | |
| 142 | 45403-5157-0 | D 39 | |
| 143 | 45403-5159-0 | 12*28*7 | |
| 144 | 45403-5164-2 | 8*14/20*7/15 | |
| 145 | 45403-5166-0 | 8*14*4 | |
| 146 | 45623-80160 | 40*50*4 | |
| 147 | 45623-80340 | 45*55*4 | |
| 148 | 51601-1595-0 | 20*47*12/14 | |
| 149 | 51840-1563-2 | 30*72*14/16.3 | |
| 150 | 52200-1275-0 | 35*72*10 | |
| 151 | 52200-1542-0 | 28*47*8 | |
| 152 | 52200-1567-0 | 20*30*7 | |
| 153 | 52200-1642-0 | 25*40*8 | |
| 154 | 52200-23142 | BQ3861E | 35*62*13/17.5 |
| 155 | 52200-23330 | 20*42*9/12 | |
| 156 | 52200-2333-0 | 20*42*9/12 | |
| 157 | 52270-1734-0 | 20*47*8 | |
| 158 | 52500-1545-0 | 25*52*6 | |
| 159 | 52500-2195-0 | 25*35*7 | |
| 160 | 54617-2283-0 | 30*35*15 | |
| 161 | 55611-1715-0 | 40*80*18.5/20.5 | |
| 162 | 55611-24220 | 25*62*10.5/17 | |
| 163 | 58700-1129-0 | 25*40*7 | |
| 164 | 58700-1133-0 | 25*35*7 | |
| 165 | 58813-16450 | BQ2999E | 40*80*12/18 |
| 166 | 58813-1645-0 | 40*80*12/18.5 | |
| 167 | 59700-5836-0 | 47/56*5/18 | |
| 168 | 5H601-15280 | AE1748I | 30*62*10 |
| 169 | 5T070-22190 | XH1044E | 40*66/74*12/16 |
| 170 | 5T070-23850 | XQ1376E | 40*77*9.5/18.5 |
| 171 | 5T072-23230 | XQ1400E | 30*67*9/16 |
| 172 | 5T073-10710 | TC 40*90*10 | |
| 173 | 63313-32540 | 浮動油封 | |
| 174 | 63633-3134-1 | 30*62/72*21 | |
| 175 | 63681-17170 | 50*68*12.5 | |
| 176 | 63733-1715-0 | 35*52/64*11/12 | |
| 177 | 64135-11311 | 6*13.5*2 | |
| 178 | 64135-32231 | 8*18.2*2 | |
| 179 | 64135-92791 | 30*38*28.5 | |
| 180 | 67121-5674-0 | 35*52*8 | |
| 181 | 68741-2135-0 | ||
| 182 | 6A320-56220 | AQ2869F BQ2820E | 50*72*10/17 |
| 183 | 705365-5131 | 55*82*10.5/17 | |
| 184 | 70536-55230 | 38*65*14/17 | |
| 185 | 70536-55230 | AQ7963P AQ7071E | 38/42.5*65/75*12/16 |
| 186 | 705365-5231 | 38*65*14/17 | |
| 187 | T0070-15090 | AE0997I | 20*32*8 |
| 188 | T0430-57340 | AQ2070E | 35*52*10 |
| 189 | TC010-99600 | 80/81-100-14 | |
| 190 | TC230-13040 | BQ6118E | 92*109.5/112*15/16.5 |
| 191 | TC232-14670 | AE1543H | 29*42*7 |
| 192 | TC331-14670 | AE1544H | 28*42*8 |
| 193 | TCX439.52.11 | 35*52*11/18 | |
| 194 | TD250-27560 | BQ2215E | 58*90*16/19 |
| 195 | W9501-12011 | AQ8270P | 50*68*13.5/19.5 |
| 196 | W9501-B1010 | 10*15*3 | |
| 197 | W9518-51211 | 35*62*7 | |
| 198 | W9518-52201 | 53*77 *18 浮动油封 | |
| 199 | AE0683E | 16*28*5.5/6.5 | |
| 200 | AE0742I | 17*30*7 | |
| 201 | AE0997E | 20*32*8 | |
| 202 | AE1307E | 25*38*8 | |
| 203 | AE1314R | 25*40*7 | |
| 204 | AE2074E | 35*52/64*11/12 | |
| 205 | AE2250E | 38*62*11 | |
| 206 | AE2680E | 45*70*14 | |
| 207 | AE3513F | 70*90*12 | |
| 208 | AE7000E | 30*62*25 | |
| 209 | AG0994E | 20*32*5 | |
| 210 | AG1524P | 28*34*5 | |
| 211 | AH2483E | 40*55*9 | |
| 212 | AH2507P | 42*65*12 | |
| 213 | AH3734E | 80*100*13 | |
| 214 | AP0598A | 15*30*7 | |
| 215 | AQ1389E | 25*62*11/17 | |
| 216 | AQ1724E | 30*52*11 | |
| 217 | AQ1749E | 30*62*11/17 | |
| 218 | AQ2422E | 40*72*13/16 | |
| 219 | AQ2693E | 45*75*14/17 | |
| 220 | AQ2693E | 45*75*14/17 | |
| 221 | AQ2869E | 50*72*12 | |
| 222 | AQ2890E | 50*80*10/17 | |
| 223 | AQ2890E AQ8642P | 50/55*80/90*12/17 | |
| 224 | AQ2894E | 50/56*82*12/27 | |
| 225 | AQ3020P | 54*80*13.5/15.8 | |
| 226 | AQ3078E | 55/62*92/100 | |
| 227 | AQ3108E | 57*80*12/18 | |
| 228 | AQ3250E | 60*100*108.7*15/21 | |
| 229 | AQ3408E | 65*90*12/18 | |
| 230 | AQ7021E | 65*100*11/18 | |
| 231 | AQ7242E | 60*90*12/18 | |
| 232 | AQ7383E | 40/48*72/80*12/24 | |
| 233 | AQ7538P AQ7242E | 60*90*11.5/18.5 | |
| 234 | AQ7963P | 38*65*14/17 | |
| 235 | AQ7985P | 35/40*62/69*13/16 | |
| 236 | AQ8124P | 85*110*12/18 | |
| 237 | AQ8136P | 45*75*13/19 | |
| 238 | AQ8142P | 85*110*12 | |
| 239 | AQ8177P | 60*90*10 | |
| 240 | AQ8275P | 70*95*12/18 | |
| 241 | AQ8305P | 45*70*12/17 | |
| 242 | AQ8699P | 40*72*13/16 | |
| 243 | AQ8868P | 70*111.3*12/24 | |
| 244 | AW3232E | 60*85*10 | |
| 245 | Axle | 35*72*12/14 | |
| 246 | Axle(7T) | 35*72*20 | |
| 247 | AZ7449E | 50*90*12/21 | |
| 248 | AZ7913E | 65*100*12/19 | |
| 249 | AZ8603P | 40*62/73.5*6/14/20 | |
| 250 | AZ8839P | 48/50*72*83*24/26 | |
| 251 | BE3797 | 16*28*5.5/6.5 | |
| 252 | BQ3048E | 50*79*10/20 | |
| 253 | BQ3519E | 70*95*12/18 | |
| 254 | BQ3564F | 38*72*11 | |
| 255 | BQ3873E | 70*95*10/18 | |
| 256 | BQ3916E | 70*95*12/18 | |
| 257 | BQ4033E | 25*52*13 | |
| 258 | BW2436E | 55*85*10 | |
| 259 | EZ2228A | 62/72*10/13 |
Package & Delivery

KDIK Roll Package

KDIK Plastic Bag

KDIK Carton Box
Company Profile



FAQ
1. who are we? We are based in Hebei, China, start from 2013,sell to Domestic Market(33.00%),South America(14.00%),Mid East(11.00%),Southeast Asia(10.00%),South Asia(7.00%),North America(7.00%),Eastern Asia(3.00%),Western Europe(3.00%),Southern Europe(3.00%),Central America(3.00%),Africa(3.00%),Oceania(1.00%),Northern Europe(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 51-100 people in our office.
2. how can we guarantee quality? Always a pre-production sample before mass production; Always final Inspection before shipment;
3.what can you buy from us? Auto Oil Seal, Agricultural Machine Oil Seal, Construction Machinery Oil Seal, Valve Stem Seal, O-Ring Rubber Part
4. why should you buy from us not from other suppliers? A.Rich oil seal types and stock;B.Target global markets;C. Relevant Certificates;D. OEM/ODM Services are available;E. High quality NBR, silicon and FKM materials;F. 100% inspected before shipment;G. Professional technicians with 20 years experience
5. what services can we provide? Accepted Delivery Terms: FOB,CIF,EXW,CIP,FCA;Accepted Payment Currency:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF; Accepted Payment Type: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash;
6.How long for manufacturing once we place order? It's about 7-30 days after payment or deposit.
Related Products
All the performance indicators meet the industry standards. Some of the product indicators are superior to those ...
Our main product lines include: Automobile oil seal, Agricultural & Construction machinery oil seal, Wheel hub oil seals for tractors, Valve Stem Seals, Precision Rubber Parts, O-rings
Get in Touch